Información general
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro |
Fuente de luz sustituible | Si |
Número de unidades de equipo | 1 |
Driver/unidad de potencia/transformador | PSU [ Fuente de alimentación] |
Driver incluido | Si |
Tipo de óptica | 90 [ Ángulo del haz de 90°] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 90° |
Conexión | Unidad de conexión de 3 polos |
Cable | Cable de 0,3 m con conector, 3 polos |
Clase de protección IEC | Seguridad clase I |
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
Marca de inflamabilidad | NO [ No] |
Marca CE | Sí |
Certificado ENEC | No |
Período de garantía | 3 años |
Flujo luminoso constante | No |
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 8 |
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
Conforme con EU RoHS | Sí |
Índice de deslumbramiento unificado CEN | Not applicable |
Operativos y eléctricos
Tensión de entrada | 220-240 V |
Frecuencia de entrada | 50 o 60 Hz |
Consumo de energía CLO inicial | - W |
Corriente de arranque | 40 A |
Tiempo de irrupción | 0,6 ms |
Factor de potencia (mín.) | 0.9 |
Controles y regulación
Regulable | No |
Mecánicos y de carcasa
Material de la carcasa | Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100) |
Material del reflector | Aluminio |
Material óptico | PC |
Material cubierta óptica/lente | Policarbonato |
Material de fijación | Acero |
Acabado cubierta óptica/lente | Mate |
Altura global | 93 mm |
Diámetro global | 273 mm |
Color | DGR |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 93 x NaN x NaN mm |
Aprobación y aplicación
Código de protección de entrada | IP65 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK06 [ IK06] |
Calificación de sostenibilidad | - |
Rendimiento inicial (conforme con IEC)
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) | 10500 lm |
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10% |
Eficacia de la luminaria LED inicial | 112 lm/W |
Corr. inic. de temperatura de color | 4000 K |
Índice de reproducción cromática | >80 |
Cromacidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
Potencia de entrada inicial | 94 W |
Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 7,5 % |
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h | L65 |
Condiciones de aplicación
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +45 °C |
Temperatura ambiente para rendimiento Tq | 35 °C |
Apta para encendidos y apagados aleatorios | No |